入学・卒業年月日早見表
生年月日 | 小学校 | 中学校 |
高校 |
短大 |
大学 |
|||
卒業 (3月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 卒業 (3月) |
|
| H.4.4/2~H.5.4/1 | H.16 | H.19 | H.19 | H.22 | H.22 | H.22 | ||
| H.3.4/2~H.4.4/1 | H.15 | H.18 | H.18 | H.21 | H.21 | H.21 | ||
| H.2.4/2~H.3.4/1 | H.14 | H.17 | H.17 | H.20 | H.20 | H.22 | H.20 | |
| H.元.4/2~H.2.4/1 | H.13 | H.16 | H.16 | H.19 | H.19 | H.21 | H.19 | |
| S.62.4/2~H.元.4/1 | H.12 | H.15 | H.15 | H.18 | H.18 | H.20 | H.18 | H.22 |
| S.61.4/2~S.62.4/1 | H.11 | H.14 | H.14 | H.17 | H.17 | H.19 | H.17 | H.21 |
| S.60.4/2~S.61.4/1 | H.10 | H.13 | H.13 | H.16 | H.16 | H.18 | H.16 | H.20 |
| S.59.4/2~S.60.4/1 | H.9 | H.12 | H.12 | H.15 | H.15 | H.17 | H.15 | H.19 |
| S.58.4/2~S.59.4/1 | H.8 | H.11 | H.11 | H.14 | H.14 | H.16 | H.14 | H.18 |
| S.57.4/2~S.58.4/1 | H.7 | H.10 | H.10 | H.13 | H.13 | H.15 | H.13 | H.17 |
| S.56.4/2~S.57.4/1 | H.6 | H.9 | H.9 | H.12 | H.12 | H.14 | H.12 | H.16 |
| S.55.4/2~S.56.4/1 | H.5 | H.8 | H.8 | H.11 | H.11 | H.13 | H.11 | H.15 |
| S.54.4/2~S.55.4/1 | H.4 | H.7 | H.7 | H.10 | H.10 | H.12 | H.10 | H.14 |
| S.53.4/2~S.54.4/1 | H.3 | H.6 | H.6 | H.9 | H.9 | H.11 | H.9 | H.13 |
| S.52.4/2~S.53.4/1 | H.2 | H.5 | H.5 | H.8 | H.8 | H.10 | H.8 | H.12 |
| S.51.4/2~S.52.4/1 | H.元 | H.4 | H.4 | H.7 | H.7 | H.9 | H.7 | H.11 |
| S.50.4/2~S.51.4/1 | S.63 | H.3 | H.3 | H.6 | H.6 | H.8 | H.6 | H.10 |
| S.49.4/2~S.50.4/1 | S.62 | H.2 | H.2 | H.5 | H.5 | H.7 | H.5 | H.9 |
| S.48.4/2~S.49.4/1 | S.61 | H.元 | H.元 | H.4 | H.4 | H.6 | H.4 | H.8 |
| S.47.4/2~S.48.4/1 | S.60 | S.63 | S.63 | H.3 | H.3 | H.5 | H.3 | H.7 |
| S.46.4/2~S.47.4/1 | S.59 | S.62 | S.62 | H.2 | H.2 | H.4 | H.2 | H.6 |
| S.45.4/2~S.46.4/1 | S.58 | S.61 | S.61 | H.元 | H.元 | H.3 | H.元 | H.5 |
| S.44.4/2~S.45.4/1 | S.57 | S.60 | S.60 | S.63 | S.63 | H.2 | S.63 | H.4 |
| S.43.4/2~S.44.4/1 | S.56 | S.59 | S.59 | S.62 | S.62 | H.元 | S.62 | H.3 |
| S.42.4/2~S.43.4/1 | S.55 | S.58 | S.58 | S.61 | S.61 | S.63 | S.61 | H.2 |
| S.41.4/2~S.42.4/1 | S.54 | S.57 | S.57 | S.60 | S.60 | S.62 | S.60 | H.元 |
| S.40.4/2~S.41.4/1 | S.53 | S.56 | S.56 | S.59 | S.59 | S.61 | S.59 | S.63 |
| S.39.4/2~S.40.4/1 | S.52 | S.55 | S.55 | S.58 | S.58 | S.60 | S.58 | S.62 |
| S.38.4/2~S.39.4/1 | S.51 | S.54 | S.54 | S.57 | S.57 | S.59 | S.57 | S.61 |
| S.37.4/2~S.38.4/1 | S.50 | S.53 | S.53 | S.56 | S.56 | S.58 | S.56 | S.60 |
| S.36.4/2~S.37.4/1 | S.49 | S.52 | S.52 | S.55 | S.55 | S.57 | S.55 | S.59 |
| S.35.4/2~S.36.4/1 | S.48 | S.51 | S.51 | S.54 | S.54 | S.56 | S.54 | S.58 |
| S.34.4/2~S.35.4/1 | S.47 | S.50 | S.50 | S.53 | S.53 | S.55 | S.53 | S.57 |
| S.33.4/2~S.34.4/1 | S.46 | S.49 | S.49 | S.52 | S.52 | S.54 | S.52 | S.56 |
| S.32.4/2~S.33.4/1 | S.45 | S.48 | S.48 | S.51 | S.51 | S.53 | S.51 | S.55 |
| S.31.4/2~S.32.4/1 | S.44 | S.47 | S.47 | S.50 | S.50 | S.52 | S.50 | S.54 |
| S.30.4/2~S.31.4/1 | S.43 | S.46 | S.46 | S.49 | S.49 | S.51 | S.49 | S.53 |
| S.29.4/2~S.30.4/1 | S.42 | S.45 | S.45 | S.48 | S.48 | S.50 | S.48 | S.52 |
| S.28.4/2~S.29.4/1 | S.41 | S.44 | S.44 | S.47 | S.47 | S.49 | S.47 | S.51 |
| S.27.4/2~S.28.4/1 | S.40 | S.43 | S.43 | S.46 | S.46 | S.48 | S.46 | S.50 |
| S.26.4/2~S.27.4/1 | S.39 | S.42 | S.42 | S.45 | S.45 | S.47 | S.45 | S.49 |
| S.25.4/2~S.26.4/1 | S.38 | S.41 | S.41 | S.44 | S.44 | S.46 | S.44 | S.48 |



